Agility Bundesligafinale 2016

| Rang | Mannschaft | Finale | Bonuspunkte | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (06) Sprockhövel | 584 | 50 | 634 |
| 2 | (06) Gescher (BL 1) | 566 | 40 | 606 |
| 3 | (13) Heilbronn - (BL 1) | 570 | 35 | 605 |
| 4 | (12) Sennfeld (BL 1) | 554 | 50 | 604 |
| 5 | (14) Coburg | 577 | 10 | 587 |
| 6 | (12) Bretten-Rinklingen (BL 1) | 541 | 40 | 581 |
| 7 | (13) Heilbronn - (BL 2) | 549 | 15 | 564 |
| 8 | (09) Niestetal-Wald (BL 2) | 543 | 15 | 558 |
| 9 | (05) Uerdingen | 538 | 5 | 543 |
| 10 | (12) Bretten-Rinklingen (BL 2) | 488 | 30 | 518 |
| 11 | (13) Bietigheim-Bissingen (BL 1) | 502 | 5 | 507 |
| 12 | (08) Bad Soden | 459 | 30 | 489 |
| 13 | (12) Ketsch (BL 1) | 446 | 25 | 471 |
| 14 | (09) Niestetal-Wald (BL 1) | 429 | 35 | 464 |
| 15 | (12) Sennfeld (BL 2) | 417 | 20 | 437 |
| 16 | (06) Gronau | 431 | 0 | 431 |
| 17 | (12) Ketsch (BL 2) | 375 | 0 | 375 |
| 18 | (08) Darmstadt | 301 | 25 | 326 |
| 19 | (06) Gescher (BL 2) | 286 | 15 | 301 |
| 20 | (08) Idstein | 278 | 20 | 298 |




