Bitte beachten Sie, dass es sich bei den mit der Ziffer „9“ beginnenden Nummern nicht um SZ-Nummern (im Zuchtbuch des SV eingetragene Hunde) handelt, sondern um eine Registrierungsnummer, damit der Zuchtwert des Hundes angezeigt werden kann.
Die Suche geht aus Performance-Gründen über einen Datenbestand von ca. 170.000 eingetragenen Hunden mit den HD-Werten normal, fast normal, noch zugelassen und "a"-Ausland. Hunde ohne HD-Befund sind nicht im Datenbestand.
Weitaus mehr Hunde (ca. 560.000) und zusätzliche Informationen über Nachkommen, Vorfahren, Wurfgeschwister, HD-/ED-Wert finden Sie auf unserer SV-Genetics CD. Dieses anerkannte Zuchtprogramm erscheint vierteljährlich und ist über unseren SV-Bestellservice zu beziehen.
Bei der Suche von Teilausdrücken verwenden Sie bitte * als Jokerzeichen.
____________________________________________________________
Suchen Sie nach Hundenamen (nur Vorname) oder Zwingernamen oder SZ-Nummer.
| Name | Zwinger | SZ-Nummer | Zuchtwert |
|---|---|---|---|
| Arpad | 'T Ardohoeve | 9102763 | 97 |
| Condor-Jessie | 'T Kerkpad | 9132114 | 99 |
| Noeska Arnaka | 'T Kerkpad | 9108994 | 85 |
| Whinney Christa | 'T Laakhuus | 9134232 | 91 |
| Arpad | 'T Liro | 1907056 | 88 |
| Aica | (ohne) | 9128409 | 89 |
| Aik | (ohne) | 9153360 | 84 |
| Aika | (ohne) | 9155094 | 97 |
| Aine | (ohne) | 9124557 | 97 |
| Ajaylo | (ohne) | 9149507 | 76 |
| Ajsa | (ohne) | 9116205 | 97 |
| Akim | (ohne) | 9129943 | 89 |
| Akito | (ohne) | 9137767 | 97 |
| Aksa | (ohne) | 9154672 | 91 |
| Alan | (ohne) | 9147273 | 90 |
| Alba | (ohne) | 9131435 | 91 |
| Alex | (ohne) | 9127550 | 94 |
| Alexander | (ohne) | 9132911 | 104 |
| Alida | (ohne) | 9164164 | 89 |
| Alina | (ohne) | 9135058 | 100 |
| angezeigte Elemente: | 5 | 10 | 20 | 50 | | 1 2 3 4 5 ... >>Letzter |
____________________________________________________________